產(chǎn)品特點(diǎn) |
標(biāo)配 • |
可選 • |
||
E型 (E) | 基本型(B) | 標(biāo)準(zhǔn)型(S) | 高級型(T) | |
快速準(zhǔn)確讀數(shù),每分鐘可讀取70多個讀數(shù) | • | • | • | • |
可重復(fù)再現(xiàn)測量數(shù)據(jù) | • | • | • | • |
菜單結(jié)構(gòu)方便易懂,超過25種語言可以選擇 | • | • | • | • |
堅(jiān)固、抗擊、防水、防塵,相當(dāng)于IP64 | • | • | • | • |
屏幕顏色明亮,背光燈可長時間開啟 | • | • | • | • |
2.4“ ( 6 cm) TFT抗劃、耐溶劑屏幕 | • | • | • | • |
較大的按鍵能確保用戶更容易按準(zhǔn)確按鍵 | • | • | • | • |
電腦USB電源供電 | • | • | • | • |
帶有檢驗(yàn)證書 | • | • | • | • |
2 年主機(jī)保修期 | • | • | • | • |
自動轉(zhuǎn)動屏幕,0、90、180、270度角 | • | • | • | |
感光功能,可自動調(diào)整亮度 | • | • | • | |
帶應(yīng)急燈模式 | • | • | • | |
通過易高ElcoMaster 2.0軟件可使儀器軟件升級1 | • | • | • | |
數(shù)據(jù)輸出 | • | • | • | |
USB連接電腦 | • | • | • | |
藍(lán)牙Bluetooth®連接電腦、掌上電腦或手機(jī) | • | • | • | |
屏幕數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | • | • | • | |
讀數(shù)個數(shù):η | • | • | • | |
平均值: x | • | • | • | |
標(biāo)準(zhǔn)偏差:σ | • | • | • | |
*大限值:hi | • | • | • | |
*小限值:lo | • | • | • | |
變異系數(shù):COV | • | • | • | |
易高Elcometer設(shè)備預(yù)定值²:EIV | • | • | • | |
名義干膜厚度:NDFT | • | • | ||
IMO PSPC標(biāo)準(zhǔn):%>NDFT、%>90 | • | • | ||
高低限值設(shè)定,可設(shè)定聲音/屏幕報警 | • | • | ||
高限值以上數(shù)據(jù)個數(shù); | • | • | ||
底限值以下數(shù)據(jù)個數(shù); | • | • | ||
ElcoMaster2.0軟件&USB線 | • | • | • | |
鬧鐘、每日鬧鐘(d),間隔鬧鐘(i) | d | d,i | ||
可更換屏保帖 | • | • | • | • |
皮革保護(hù)套 | • | • | • | • |
塑料手提箱 | • | • | • | • |
整體式儀器帶有自動開機(jī)功能 | • | • | • | • |
探頭類型:鐵基 (F)、非鐵基 (N)、兩用型 (FNF)³ | F,FNF | F, N, FNF | F, N, FNF | F, N, FNF |
測量范圍 |
0-1500µm 0-60mils |
0-13mm 0-500mils |
0-1500µm 0-60mils |
0-1500µm 0-60mils |
屏幕顯示校準(zhǔn)提示(超過25種語言) | • | • | • | • |
多種校準(zhǔn)方法 | • | • | • | • |
工廠校準(zhǔn):可復(fù)位至工廠校準(zhǔn) | • | • | • | • |
兩點(diǎn)校準(zhǔn):用于平滑及粗糙表面 | • | • | • | • |
單點(diǎn)校準(zhǔn):零點(diǎn)校準(zhǔn) | • | • | • | |
零點(diǎn)偏移4,根據(jù)ISO19840標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn) | • | • | ||
預(yù)設(shè)校準(zhǔn)和測量模式 | • | • | ||
ISO、SSPC PA2、瑞典及澳大利亞標(biāo)準(zhǔn) | • | • | ||
自動校準(zhǔn):用于快速校準(zhǔn) | • | • | ||
校準(zhǔn)記憶類型:儀器記憶(g)或儀器及數(shù)據(jù)組記憶(gb) | g | g | gb | gb |
數(shù)據(jù)組個數(shù):帶特定校準(zhǔn) | 1 | 999 | ||
校準(zhǔn)記憶:3種用戶編程記憶方法 | • | |||
測量超出校準(zhǔn)范圍之警告 | • | |||
校準(zhǔn)鎖定 | • | • | • | |
刪除*后一個讀數(shù) | • | • | • | |
儀器記憶:可記憶讀數(shù)個數(shù) | 5 | 750 | 75,000 | |
單個數(shù)據(jù)組校準(zhǔn):通過ElcoMaster2.0軟件傳送到電腦上 | • | • | • | |
限值:用戶定義通過/不通過的聲音和屏幕報警 | • | • | • | |
儀器(g)限值及儀器與數(shù)據(jù)組(gb)限值 | g | gb | ||
日期和時間戳 | • | • | ||
數(shù)據(jù)組類型:標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)算平均值、IMO PSPC | • | • | ||
回顧/清除/刪除數(shù)據(jù)組 | • | • | ||
復(fù)制數(shù)據(jù)組及校準(zhǔn)設(shè)定 | • | |||
字母數(shù)字組合命名數(shù)據(jù)組:用戶可自行設(shè)定 | • | |||
數(shù)據(jù)組數(shù)據(jù)個數(shù)固定模式:帶數(shù)據(jù)組融合功能 | • |
顯示信息 | 2.4”(6 cm) QVGA 彩色薄膜晶體管顯示屏, 320x240像素 |
電池類型 | 2xAA 干電池,也可使用充電電池 |
電池壽命 | 以每秒1個讀數(shù),可連續(xù)工作*長24小時 5 |
儀器尺寸 (高x寬x長) |
140 x 72 x 45mm (5.51 x 2.83 x 1.77") |
儀器重量 | 包括電池在內(nèi)重154g(5.43oz) |
操作溫度 | -10 至 50°C (14 至 122°F) |
證書類型 |
試驗(yàn)證書:為多種校準(zhǔn)設(shè)備出具的證書,帶示值。檢驗(yàn)證書里陳述的是:儀器已經(jīng)按照我們的 流程進(jìn)行過測試 |
包裝清單 | 易高Elcometer 456 主機(jī),校準(zhǔn)膜片(只限整體式),腕帶、 提箱(高級型)、保護(hù)套(基本、標(biāo)準(zhǔn)、高級型)、一個屏幕保護(hù)裝置(標(biāo)準(zhǔn)、高級型)、2節(jié)AA電池、操作手冊、USB線(標(biāo)準(zhǔn)、高級型)、易高2.0軟件(標(biāo)準(zhǔn)、高級型)。分體式主機(jī)探頭選項(xiàng) |
1 要求與互聯(lián)網(wǎng)連接
2 Elcometer Index Values 易高預(yù)定值用于汽車工業(yè), 可評估涂層整體質(zhì)量,美國專利號:US7606671B2
3 兩用型探頭專利號:英國:GB2306009B; 美國:5886522
4 零點(diǎn)偏移,美國專利號:US6243661
5 若使用堿性電池或充電電池或許情況不同
6 橘黃色顯示標(biāo)準(zhǔn)為當(dāng)前標(biāo)準(zhǔn),灰色顯示為以前標(biāo)準(zhǔn),但是有些行業(yè)仍執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn)
遵從如下標(biāo)準(zhǔn)
AS 2331.1.4, AS 3894.3-B, AS/NZS 1580.108.1, ASTM B 499, ASTM D 1186-B, ASTM D 1400, ASTM D 7091,
ASTM E 376, ASTM G 12, BS 3900-C5-6B, BS 3900-C5-6A, BS 5411-11, BS 5411-3, BS 5599, DIN 50981, DIN 50984,
ECCA T1, EN 13523-1, IMO MSC.215(82), IMO MSC.244 (83), ISO 1461, ISO 19840, ISO 2063, ISO 2360, ISO 2808-6A,
ISO 2808-6B, ISO 2808-7C, ISO 2808-7D, ISO 2808-12, NF T30-124, SS 184159, SSPC PA 2, US Navy PPI 63101-000,
US Navy NSI 009-32
灰色是已經(jīng)被取代但在一些行業(yè)內(nèi)仍被認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)。
技術(shù)規(guī)格
T99922341 | 屏保帖(x10) |
T99920130 | USB藍(lán)牙Bluetooth適配器——適用于不帶藍(lán)牙的電腦 |
T99921325 | USB線 |
T45621820 | 皮革保護(hù)袋 |
T45622342 | 塑料手提箱 |
有多種名義值和帶證書的膜片可供,連同調(diào)零板一起,可確保這些儀器的精確度 |