- 鳥牌BIRD 4304A功率計(jì)
- 通過式功率表
- Bird 43型通過式功率表
- Bird 4304A功率計(jì)
- Bird 4305A功率計(jì)
- Bird 43P射頻功率計(jì)
- Bird 4308功率計(jì)
- 鳥牌4314B峰值功率計(jì)
- Bird 4314C峰值功率計(jì)
- Bird 4391A射頻功率計(jì)
- Bird 4410A通過式功率計(jì)
- Bird 4412A型功率計(jì)
- Bird 4421功率計(jì)
- Bird 4431耦合端子功率計(jì)
- Bird APM-16功率計(jì)
- Bird 5000-XT數(shù)字功率計(jì)
- Bird 天饋頻譜分析儀
- 鳥牌Bird假負(fù)載
- 鳥牌Bird衰減器
- 鳥牌Bird探頭
- 鳥牌4041場(chǎng)強(qiáng)儀
- 數(shù)英儀器|無(wú)線電四廠
- 滬光│線圈測(cè)量?jī)x
- 現(xiàn)貨:PA18-2B|3B電源
- 示波器
- 基礎(chǔ)測(cè)試儀器系列
- 安柏Applent代理
- 元器件參數(shù)測(cè)試儀系列
- 安規(guī)參數(shù)測(cè)試系列
- 長(zhǎng)創(chuàng)|授權(quán)代理
- 電源│電子負(fù)載│變阻器
- 環(huán)保熱工
- 國(guó)產(chǎn)電子天平│分析天平
- 進(jìn)口分析天平│電子天平
- 力學(xué)檢測(cè)系列
- 工量具系列
- 日本萬(wàn)用Multi│電流表
- 德國(guó)儀力信Erichsen
- 德國(guó)EA電源
- 英國(guó)易高Elcometer
- 美國(guó)狄夫斯高DeFelsko
- 利利普OWON手持示波器
- 帶表卡規(guī)│測(cè)厚規(guī)│卡鉗表
- 干燥箱│烘箱│蒸餾水器
- 日本雅馬拓YAMATO
- 日本三和Sanwa|現(xiàn)貨銷售
- 勝利VICTOR|過程校驗(yàn)儀
- 是德丨Keysight (安捷倫)
- 深圳金日立儀器
- 萬(wàn)瑞達(dá)直流電源
- 上海安標(biāo)
- 南京尚沄
- 廣州釤釔
- 常州貝奇
- 常州金科
日本雅馬拓清潔型恒溫箱DE410U|DE610U
日本雅馬拓清潔型恒溫箱DE410U|DE610U
產(chǎn)品特性:DT610U清潔型恒溫箱,雅馬拓清潔型恒溫箱,日本雅馬拓中國(guó)代理,yamato清潔型恒溫箱
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:日本雅馬拓清潔型恒溫箱DE410U|DE610U,全時(shí)段保持100級(jí)清潔度(DE-U)的高精度清潔溫箱,溫度安定時(shí)/溫度升降時(shí)均能抑制發(fā)塵的高性能型也*新登場(chǎng),是半導(dǎo)體,液晶,各種FPD,電子部件,精密元件等在無(wú)塵環(huán)境下進(jìn)行恒溫實(shí)驗(yàn)的*合適的清潔型恒溫器
詳細(xì)介紹:
性能特點(diǎn):
- 使用耐高溫耐熱HEPA過濾裝置,采用水平循環(huán)方式進(jìn)行高精度溫度控制,使內(nèi)槽在溫度安定時(shí)保持100級(jí)清潔度。(DE/DT型)
- DE-U型恒溫器能夠在全時(shí)段保持箱內(nèi)清潔度在100級(jí)。
- 人性化設(shè)計(jì),外部整潔美觀,內(nèi)槽高度保持在人體*適合進(jìn)行取樣放置的位置,并能在門開關(guān)時(shí)防止地面塵埃的流入。
- 自我診斷功能再加上獨(dú)立過熱防止器/門開關(guān)/漏電保安器等安全裝置標(biāo)準(zhǔn)裝備還可以選購(gòu)安裝外部異常警示端子或警示燈,緊急停止開關(guān)等裝備。
■ 數(shù)據(jù)式樣 |
商品號(hào)碼 | 212620 | 212630 | 212640 | 212650 | 212629 | 212639 |
型號(hào) | DE410 | DE610 | DT410 | DT610 | DE410U | DE610U |
方式 | 強(qiáng)制送風(fēng)循環(huán) | |||||
性能 | ||||||
溫度范圍 | 室溫+30-- +260℃ | 室溫+30-- +360℃ | 室溫+30-- +200℃ | |||
清潔度 | 溫度安定時(shí)為100級(jí) | 全時(shí)段保持100級(jí) | ||||
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.3℃(在260℃) | ±0.3℃(at360℃) | ±0.3℃(at200℃) | |||
溫度分布精度 | ±2.5℃(在260℃) | ±4.0℃(at360℃) | ±4℃(at200℃) | |||
*高溫度到達(dá)時(shí)間 | 約70分鐘 | 約60分鐘 | 約80分鐘 | 約80分鐘 | 約60分鐘 | 約60分鐘 |
構(gòu)成 | ||||||
內(nèi)裝 | SUS304不銹鋼 | |||||
外裝 | 冷軋壓延鋼板,用三聚氰胺燒付涂裝 | |||||
門 | 左開門 | |||||
斷熱材 | 玻璃絨 | 陶瓷纖維 | 玻璃絨 | |||
加熱器 | SUS不銹鋼管狀加熱器 | |||||
功率 | 2.5kW | 3.6KW | 3.6KW | 5.2KW | 2.5KW | 3.6KW |
風(fēng)扇/馬達(dá) | 熱風(fēng)扇1個(gè)/電容型馬達(dá) 400W | |||||
導(dǎo)線孔 | 內(nèi)徑30mm 右側(cè)面 | |||||
差壓計(jì) | 0--500Pa:0--51mmH20相當(dāng)(指針式) | |||||
過濾裝置 |
耐熱HEPA過濾器 (對(duì)0.3μm粒子有99.97%以上捕獲率) |
高性能耐熱HEPA過濾器 (對(duì)0.3μm粒子有99.97%以上捕獲率) |
||||
附加機(jī)能 | 手動(dòng)式排氣閥,外徑61mm | |||||
控制器 | ||||||
溫控方式 | 用微電腦進(jìn)行PID控制) | |||||
溫度設(shè)定方式 | 用上下鍵進(jìn)行數(shù)碼設(shè)定 | |||||
溫度表示方式 | 綠色4行LED數(shù)碼表示 | |||||
其它表示 | 運(yùn)行狀態(tài)溫度圖案LED顯示 | |||||
定時(shí)范圍 | 1分--99小時(shí)59分以及100小時(shí)---999小時(shí)(數(shù)碼設(shè)定) | |||||
運(yùn)轉(zhuǎn)功能 | 定值運(yùn)行/程控運(yùn)行(*大16段編程,自由搭配反復(fù)運(yùn)行)/自動(dòng)停止/自動(dòng)開始/ | |||||
附加機(jī)能 | 24小時(shí)時(shí)鐘運(yùn)行定時(shí)功能,49999小時(shí)時(shí)間累計(jì)功能,溫度修正功能,時(shí)刻表示 | |||||
加熱器回路控制 | 三合零交叉方式 | |||||
傳感器 | K型熱電偶(雙傳感器) | |||||
安全裝置 |
溫控傳感器異常,加熱器斷線,三合加熱器短路以及過升防止器的自我診斷功能。 鍵盤鎖定,獨(dú)立過熱防止器,過電流和漏電保安器,門開關(guān) |
|||||
規(guī)格 | ||||||
內(nèi)槽尺寸 (W*D*Hmm) |
450*450*450 | 600*600*600 | 450*450*450 | 600*600*600 | 450*450*450 | 600*600*600 |
外形尺寸 (W*D*Hmm) |
700*1000*1765 | 850*1150*1765 | 700*1000*1765 | 850*1150*1765 | 700*1000*1765 | 850*1150*1765 |
內(nèi)容積 | 91L | 216L | 91L | 216L | 91L | 216L |
棚板承重 | 30Kg/枚 | |||||
棚架段數(shù) | 12段 | 17段 | 12段 | 17段 | 12段 | 17段 |
棚板間距 | 30mm | 30mm | ||||
電源 | 三相 | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V |
200V9.5A | 12.5A | 12.5A | 17.5A | 9.5A | 12.5A | |
電源線 | 耐熱塑膠線(接地線內(nèi)置,從地面開始2米)不配電源插頭 | |||||
自重 | 約220KG | 約270KG | 約220KG | 約270KG | 約220KG | 約270KG |
附屬品 | 不銹鋼網(wǎng)線棚板2枚 | 3枚 | 2枚 | 3枚 | 2枚 | 3枚 |
棚板支撐4個(gè) | 6個(gè) | 4個(gè) | 6個(gè) | 4個(gè) | 6個(gè) | |
價(jià)格 | 請(qǐng)問詢 |
■ 選購(gòu)商品 |
商品名稱 | 商品號(hào)碼 | 價(jià)格 |
---|---|---|
DE/DT410用網(wǎng)線棚板和支撐(30KG/枚) | 212686 | 請(qǐng)問詢 |
DE/DT610用網(wǎng)線棚板和支撐(30KG/枚) | 212687 | |
DE/DT410用方孔棚板和支撐(15KG/枚) | 212688 | |
DE/DT610用方孔棚板和支撐(15KG/枚) | 212689 | |
自動(dòng)排氣閥 | ||
模擬式打點(diǎn)記錄儀 | ||
緊急停止開關(guān) | ||
排氣管 | ||
傳感器 | ||
三合傳感器 | ||
硅栓(6孔) | ||
電源線3M | ||
電源線5M | ||
電源線10M | ||
停電手動(dòng)恢復(fù)選擇 | ||
異常警報(bào)功能 | ||
氮?dú)鈱?dǎo)入裝置(付流量計(jì)) | ||
數(shù)碼打印機(jī) |