- 鳥(niǎo)牌BIRD 4304A功率計(jì)
- 通過(guò)式功率表
- Bird 43型通過(guò)式功率表
- Bird 4304A功率計(jì)
- Bird 4305A功率計(jì)
- Bird 43P射頻功率計(jì)
- Bird 4308功率計(jì)
- 鳥(niǎo)牌4314B峰值功率計(jì)
- Bird 4314C峰值功率計(jì)
- Bird 4391A射頻功率計(jì)
- Bird 4410A通過(guò)式功率計(jì)
- Bird 4412A型功率計(jì)
- Bird 4421功率計(jì)
- Bird 4431耦合端子功率計(jì)
- Bird APM-16功率計(jì)
- Bird 5000-XT數(shù)字功率計(jì)
- Bird 天饋頻譜分析儀
- 鳥(niǎo)牌Bird假負(fù)載
- 鳥(niǎo)牌Bird衰減器
- 鳥(niǎo)牌Bird探頭
- 鳥(niǎo)牌4041場(chǎng)強(qiáng)儀
- 數(shù)英儀器|無(wú)線電四廠
- 滬光│線圈測(cè)量?jī)x
- 現(xiàn)貨:PA18-2B|3B電源
- 示波器
- 基礎(chǔ)測(cè)試儀器系列
- 安柏Applent代理
- 元器件參數(shù)測(cè)試儀系列
- 安規(guī)參數(shù)測(cè)試系列
- 長(zhǎng)創(chuàng)|授權(quán)代理
- 電源│電子負(fù)載│變阻器
- 環(huán)保熱工
- 國(guó)產(chǎn)電子天平│分析天平
- 進(jìn)口分析天平│電子天平
- 力學(xué)檢測(cè)系列
- 工量具系列
- 日本萬(wàn)用Multi│電流表
- 德國(guó)儀力信Erichsen
- 德國(guó)EA電源
- 英國(guó)易高Elcometer
- 美國(guó)狄夫斯高DeFelsko
- 利利普OWON手持示波器
- 帶表卡規(guī)│測(cè)厚規(guī)│卡鉗表
- 干燥箱│烘箱│蒸餾水器
- 日本雅馬拓YAMATO
- 日本三和Sanwa|現(xiàn)貨銷(xiāo)售
- 勝利VICTOR|過(guò)程校驗(yàn)儀
- 是德丨Keysight (安捷倫)
- 深圳金日立儀器
- 萬(wàn)瑞達(dá)直流電源
- 上海安標(biāo)
- 南京尚沄
- 廣州釤釔
- 常州貝奇
- 常州金科
惠美HAMEG|3GHz頻率計(jì)數(shù)器HM8123
惠美HAMEG|3GHz頻率計(jì)數(shù)器HM8123
產(chǎn)品特性:德國(guó)惠美HAMEG計(jì)數(shù)器,惠美HAMEG HM8123,惠美HAMEG深圳代理,HM8123頻率計(jì)數(shù)器計(jì)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: 惠美HAMEG|3GHz頻率計(jì)數(shù)器HM8123頻率范圍0Hz至3GHz,—400MHz時(shí)基,0.5ppm穩(wěn)定性,—兩個(gè)完全相同輸入,每個(gè)200MHz,—9位分辨率(1s選通時(shí)間),—9個(gè)測(cè)量功能,外部選通和待命中斷,—外部時(shí)基的輸入(10MHz),—顯示模式:數(shù)字、直方圖或趨勢(shì)圖
詳細(xì)介紹:
特點(diǎn)
—頻率范圍0Hz至3GHz
—400MHz時(shí)基,0.5ppm穩(wěn)定性
—兩個(gè)完全相同輸入,每個(gè)200MHz
—9位分辨率(1s選通時(shí)間)
—9個(gè)測(cè)量功能,外部選通和待命中斷
—外部時(shí)基的輸入(10MHz)
—顯示模式:數(shù)字、直方圖或趨勢(shì)圖
—OCXO可選
—RS-232接口;可選:USB、IEEE-488
技術(shù)指標(biāo)
輸入特性(輸入A和輸入B) | |||
頻率范圍: | |||
0-200 MHz | (DC耦合) | ||
10Hz-200MHz | (1MΩ,AC耦合) | ||
500kHz-200MHz | (50Ω,AC耦合) | ||
輸入阻抗: | 1MΩII30pF或50Ω(可切換) | ||
衰減: | 1:1,1:10,1:100(可選擇) | ||
靈敏度:(正常觸發(fā)) | |||
0-80MHz | 25mVrms(正弦波),80mVpp(脈沖) | ||
80MHz至200MHz | 65mVrms(正弦波) | ||
20Hz至80MHz | 50mVrms(正弦波,自動(dòng)觸發(fā)) | ||
觸發(fā)(可通過(guò)編碼器或軟件來(lái)編程) | |||
衰減: | 觸發(fā)電平: | 分辨率: | |
1:1 | 0至±2V | 1mV | |
1:10 | 0至±20V | 10mV | |
1:100 | 0至±200V | 100mV | |
*大輸入電壓: | |||
輸入1MΩ: | 250V(DC+AC峰值)從0至440Hz,下降至8Vrms(1MHz時(shí)) | ||
輸入50Ω: | 5Vrms | ||
*小脈沖寬度: | <5ns,對(duì)于單脈沖 | ||
輸入噪聲: | (典型值)100µV | ||
自動(dòng)觸發(fā)(AC耦合): | 觸發(fā)點(diǎn):峰-峰值的50% | ||
觸發(fā)斜率: | 正或負(fù) | ||
濾波器: | 100kHz低通濾波器(可切換) | ||
輸入特性(輸入C) | |||
頻率范圍: | 100MHz-3GHz | ||
輸入靈敏度: | *高1GHz: | 30mVrms(典型20mVrms) | |
1GHz-3GHz: | 100mVrms(典型值80mVrms) | ||
輸入阻抗: | 50Ω標(biāo)稱(chēng)值 | ||
*大輸入電壓: | 5V(DC+AC峰值) | ||
輸入特性 | |||
外部復(fù)位 | 參考 | 選通/待命 | |
輸入阻抗: | 5kΩ | 500Ω | 5kΩ |
*大輸入電壓: | ±30V | ±20V | ±30V |
輸入靈敏度: | 典型值 2Vpp | - | |
高電平: | >2V | >2V | |
低電平: | <0.5 V | - | <0.5V |
*小脈沖寬度: | 200ns | - | 50ns |
輸入頻率: | - | 10MHz | - |
*小有效選通時(shí)間: | - | - | 20 µs |
測(cè)量功能 | |||
頻率A/B/C,周期A,寬度A,占空比A,累加A,RPMA,頻率比A:B,時(shí)間間隔A:B,時(shí)間間隔 A:B(平均),相位A至B,占空比A,脈沖串測(cè)量 | |||
頻率測(cè)量(輸入A、B、C) | |||
頻率范圍: | 0至200MHz(3GHz) | ||
LSD : | (1.25×10&#8722;8sx周期)/測(cè)量時(shí)間 | ||
分辨率: | ±1或2LSD | ||
準(zhǔn)確度: | ±(分辨率/頻率±時(shí)間不準(zhǔn)確度 | ||
±觸發(fā)誤差2)/測(cè)量時(shí)間) | |||
頻率測(cè)量(輸入A、B、C) | |||
頻率范圍: | 0至200MHz(3GHz) | ||
LSD : | (1.25×10&#8722;8sx周期)/測(cè)量時(shí)間 | ||
分辨率: | ±1或2LSD | ||
準(zhǔn)確度: | ±(分辨率/頻率±時(shí)間不準(zhǔn)確度 | ||
±觸發(fā)誤差2)/測(cè)量時(shí)間) | |||
周期測(cè)量 | |||
范圍: | 10000s至5ns | ||
LSD : | (1.25×10-8sx周期)/測(cè)量時(shí)間 | ||
分辨率: | 1或2LSD | ||
準(zhǔn)確度: | ±分辨率/周期 | ||
±(觸發(fā)誤差2)B/測(cè)量時(shí)間) | |||
累加 A | |||
(手動(dòng)控制) | (外部控制) | ||
范圍: | 0–200MHz | 0–200MHz | |
*小脈沖寬度: | 10ns | 10ns | |
LSD: | 1字 | ±1字 | |
分辨率: | LSD | LSD | |
準(zhǔn)確度: | (分辨率±外部選通時(shí)間誤差×頻率A)/總計(jì) | ||
脈沖分辨率: | 10ns | 10ns | |
外部選通誤差: | - | 100ns | |
時(shí)間間隔/平均時(shí)間間隔(輸入A=起始,輸入B=終止) | |||
LSD: | 10ns(10ns至1ps,平均模式) | ||
分辨率: | 1LSD(1或2,平均模式) | ||
準(zhǔn)確度: | ±(分辨率+觸發(fā)誤差2)+系統(tǒng)誤差)/時(shí)間間隔±時(shí)基不確定度(系統(tǒng)誤差:≤4ns) | ||
平均數(shù): | N=1-25 | LSD=10ns | |
N=26-2500 | LSD=1ns | ||
N=2501-250000 | LSD=100ps | ||
N=250001–25000000 | LSD=10ps | ||
N=>25000000 | LSD=1ps | ||
RPM測(cè)量 | |||
NPR1)預(yù)置: | 1–65535脈沖/轉(zhuǎn) | ||
選通時(shí)間: | 330ms固定 | ||
LSD: 分辨率: |
7.5×10-8旋轉(zhuǎn)速度 1或2LSD |
||
準(zhǔn)確度: | ±(觸發(fā)誤差2)/0.33)±時(shí)基誤差 | ||
偏移 | |||
范圍: | 覆蓋整個(gè)測(cè)量范圍 | ||
分辨率:與正常測(cè)量的分辨率相同。 | |||
如果在偏移模式中改變了選通時(shí)間,則偏移分辨率是參考值分辨率或當(dāng)前讀數(shù)分辨率(以較為不精確的值為準(zhǔn))。 | |||
選通時(shí)間 | |||
范圍: | 1ms–65s | ||
分辨率: | 1ms | ||
外部選通時(shí)間: | *小20µs | ||
時(shí)基 | |||
頻率: | 400MHz時(shí)鐘頻率;10MHz晶體 | ||
穩(wěn)定性: | ±5×10-7,+10°C和+40°C之間 | ||
老化: | <0.27ppm每月,0.05ppm每天 | ||
外部參考: | 10MHz±20ppm | ||
更多信息 | |||
接口: | RS-232(串口),IEEE-488(可選),USB(可選) | ||
安全等級(jí): | 安全等級(jí)I(EN61010-1) | ||
顯示: | LCD顯示屏(83×21mm) | ||
電源: | 115/230V±10%,45-60Hz,40VA | ||
工作溫度: | +10°C至+40°C | ||
*大相對(duì)濕度: | 10%-90%(無(wú)冷凝),5%-95%RH | ||
尺寸: | 285×75×365mm | ||
重量: | 大約4kg |
訂購(gòu)信息
HM8123(3GHz) 可編程計(jì)數(shù)器
提供的附件:操作手冊(cè)和電源電纜
可選附件
HZ10S/R 硅橡膠絕緣測(cè)試線
HZ42 19" 機(jī)架安裝套件 2RU
HZ33/34 測(cè)試電纜 50 Ω (BNC-BNC)
HZ24 50 Ω 衰減器
HZ20 適配插頭
HO870 USB 接口
HO880 IEEE-488 接口